Barra colectora termorretráctil continua MPG10 de 10 kV
Barra colectora termorretráctil continua MPG10 de 10 kV
Aplicación del producto
Los productos de la serie MPG-L10 se utilizan ampliamente en la protección del aislamiento de barras colectoras de cobre (aluminio) en sistemas de distribución de 10 kV.
de cables desnudos y antibordado, protección anticorrosión de metal de tubería, etc.
- Zhizheng
- HuBei
- 4-7 DÍAS
- 100000 toneladas métricas
- información
Barra colectora termorretráctil continua MPG10 de 10 kV

Características del productoAlto
Inflamabilidad: índice de oxígeno superior a 30 Buena resistencia al calor: funcionamiento estable a largo plazo a 105°C
Buena resistencia a bajas temperaturas: el producto no es quebradizo ni se agrieta en un entorno de -40°C
Buena flexibilidad: se puede adaptar a la forma compleja de la barra colectora y es fácil de instalar.
Buen aislamiento: puede reducir la distancia entre fase y tierra.
Fácil separación de fases: con múltiples colores
Alta seguridad: puede prevenir cortocircuitos provocados por pequeños animales o accidentes causados por personas.
Fácil de operar: longitud continua, se puede cortar según sea necesario.

Índice de rendimiento del producto
| Artículo | Condiciones de prueba | Indicadores requeridos | Datos de prueba típicos |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | ASTM D 638 | ≥10,4 MPa | 11 MPa |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D 638 | ≥300% | 350% |
| Resistividad volumétrica | IEC 93 | ≥10¹⁴ Ω·cm | 2×10¹⁴ Ω·cm |
| Absorción de agua | ISO 62 | <0,5% | 0,15% |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento | 158°C durante 7 días | ≥10 MPa | 11 MPa |
| Alargamiento después del envejecimiento | 158°C durante 7 días | ≥300% | 310% |
| Rigidez dieléctrica | IEC 243 | >20 kV/mm | 23 kV/mm |
| Resistencia al voltaje de frecuencia industrial | 45 kV, 60 segundos | Sin averías | Aprobar |
| Tasa de desviación del espesor de la pared | - | ≤30% | 23% |
| Contracción longitudinal | - | ±5% | -3% |
| Retardante de llama | - | Índice de oxígeno ≥30 | 30 |
Hoja de especificaciones de la serie MPG L10
| Modelo | Diámetro interior después de la contracción (mm) | Diámetro interior antes de la contracción D (mm) | Espesor de la pared después de la contracción T (mm) | Longitud del embalaje (m/carrete) |
|---|---|---|---|---|
| MPG-L10-XX-20/10 | <10 | 20±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-25/12 | <12 | 25±2,0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-30/15 | <15 | 30±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-30/17 | <17 | 35±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-40/20 | <20 | 40±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-50/25 | <25 | 50±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-60/30 | <30 | 60±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-70/35 | <35 | 70±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-80/40 | <40 | 80±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-90/45 | <45 | 90±2.0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-100/50 | <50 | 100 ± 2,0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
| MPG-L10-XX-120/60 | <60 | 120 ± 2,0 | 2,0 ± 0,1 | 25 |
Notas:
XX representa el color: RD-rojo, YW-amarillo, GN-verde.
La caja de conectores de barras colectoras se puede procesar según los requisitos del cliente.
Todas las dimensiones están en milímetros (mm).
