Manguito aislante termorretráctil para barras colectoras MPG-01 de 0,6/1 kV
Tubo aislante termorretráctil para barras colectoras MPG-01 de 0,6/1 kV
Aplicación del producto
La serie MPG-01 está fabricada con poliolefina reticulada y se utiliza ampliamente para el aislamiento y la protección de barras colectoras de cobre y aluminio en sistemas de distribución de baja tensión de 0,6/1 kV. También se puede utilizar para el aislamiento y la protección de conductores desnudos, así como para la protección antioxidante y anticorrosiva de tuberías metálicas y otros componentes metálicos expuestos.
Características del producto
• Material de poliolefina reticulada con buen aislamiento eléctrico y propiedades mecánicas.
• Excelente flexibilidad, se adapta fácilmente a formas complejas de barras colectoras y es cómodo de instalar.
• Proporciona protección eficaz contra la humedad, el polvo, la corrosión y los daños en la superficie.
• Buena resistencia al calor, adecuado para funcionamiento a largo plazo en entornos típicos de bajo voltaje.
• Disponible en varios colores (como rojo, amarillo, verde) para una fácil identificación de la fase
• Se suministra en longitudes continuas y se puede cortar en el sitio al tamaño requerido.
- Zhizheng
- HuBei
- información
Índice de rendimiento del producto
| Artículo | Condiciones de prueba | Datos de prueba típicos |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | ASTM D 638 | 11,5 MPa |
| Alargamiento de rotura | ASTM D 638 | 300% |
| Resistividad volumétrica | IEC 93 | 2×10¹⁴ Ω·cm |
| Absorción de agua | ISO 62 | <0,5% |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento | Crianza a 158°C durante 7 días | 11,5 MPa |
| Alargamiento después del envejecimiento | Crianza a 158°C durante 7 días | 260% |
| Rigidez dieléctrica | IEC 243 | 23 kV/mm |
| Resistencia a la tensión de frecuencia industrial | 4,5 kV, 60 segundos | Sin descargas disruptivas ni averías |
| Tasa de desviación del espesor de la pared | — | ≤10% |
| Contracción longitudinal | Contracción a 200°C durante 3 minutos | 5% |
Hoja de especificaciones de la serie MPG01
| Tamaño | Diámetro interior antes de la contracción D (mm) | Después de la contracción Diámetro interior d (mm) | Espesor de la pared después de la contracción T (mm) | Longitud del embalaje (m/carrete) |
|---|---|---|---|---|
| F20 | 21,0 ± 0,5 | 9,7 ± 0,3 | 0,60 ± 0,05 | 100 |
| F22 | 22,8 ± 0,8 | 10,0 ± 1,0 | 0,60 ± 0,05 | 100 |
| Φ25 | 25,8 ± 0,8 | 11,0 ± 1,0 | 0,65 ± 0,05 | 100 |
| F28 | 28,8 ± 0,8 | 13,0 ± 1,0 | 0,65 ± 0,05 | 100 |
| Φ30 | 30,8 ± 0,8 | 14,0 ± 1,0 | 0,70 ± 0,05 | 100 |
| Φ35 | 35,0 ± 0,8 | 16,0 ± 1,0 | 0,70 ± 0,05 | 100 |
| Φ40 | 41,0 ± 1,0 | 19,0 ± 1,0 | 0,75 ± 0,05 | 25 |
| Φ50 | 51,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 0,80 ± 0,05 | 25 |
| Φ60 | 61,0 ± 1,0 | 29,0 ± 1,0 | 0,80 ± 0,05 | 25 |
| Φ70 | 71,0 ± 1,0 | 33,0 ± 2,0 | 0,85 ± 0,05 | 25 |
| Φ80 | 81,0 ± 1,0 | 37,0 ± 2,0 | 0,90 ± 0,05 | 25 |
| Φ90 | 91,0 ± 1,0 | 43,0 ± 2,0 | 0,95 ± 0,05 | 25 |
| Φ100 | 102 ± 2,0 | 48,0 ± 2,0 | 1,00 ± 0,05 | 25 |
| Φ120 | 122 ± 2,0 | 58,0 ± 2,0 | 1,10 ± 0,05 | 25 |
| Φ150 | 152 ± 2,0 | 73,0 ± 2,0 | 1,10 ± 0,05 | 25 |
Colores estándar:Negro, rojo, amarillo, verde, azul
Notas:
"T" = Espesor de la pared después de la contracción
"D" = Diámetro interior antes de la contracción
"d" = Diámetro interior después de la contracción
La caja de conectores de barras colectoras se puede personalizar según los requisitos del cliente.
Todas las dimensiones están en milímetros (mm).